____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
CART-Saison 1981
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die CART-Saison 1981 (offiziell CART PPG Indy Car World Series) war die dritte Saison der Indy Car World Series und die 60. Saison im US-amerikanischen Formelsport.
Contents
β’ Hintergrund
β’ Saisonverlauf
β’ Statistik
β’ Rennergebnisse
β’ Siehe auch
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Hintergrund
Die Saison bestand aus 11 Rennen. Das Indianapolis 500 zΓ€hlte nicht zur Meisterschaft wegen den Meinungsverschiedenheiten mit der USAC. Da am gleichen Datum kein Lauf zur CART-Saison stattfand, nahmen mehrere Teams und Fahrer trotzdem am Rennen teil und fuhren hauptsΓ€chlich um das Preisgeld.
Das Michigan 500 fand zum ersten Mal statt und ersetzte das California 500 auf dem Ontario Motor Speedway.
Das Tony Bettenhausen 200 in Milwaukee war fΓΌr den 2. August geplant, musste aber wegen starkem Regen auf den 5. September verschoben werden.
Saisonverlauf
Wegen einer Verletzung nach einem Unfall beim Indianapolis 500, verpasste Rick Mears den zweiten Lauf in Milwaukee. Mit sechs Siegen wΓ€hrend der Saison konnte sich Mears trotzdem den Meistertitel sichern. Mit 304 Punkten gegenΓΌber dem zweitplatzierten Bill Alsup mit 175 Punkten, gewann Mears den Titel ΓΌberlegen. Den Titel βRookie of the Yearβ erkΓ€mpfte sich Bob Lazier mit dem neunten Rang in der Meisterschaftstabelle.
Statistik
Rennergebnisse
| Nr. [ 1 ] | Datum | Rennen | Strecke | Pole Position | Sieger | Siegerteam | Zeit (Std.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. MΓ€rz | Vereinigte Staaten Kraco Car Stereo 150 | Phoenix International Raceway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | Chaparral | 1:17:08 |
| β | 24. Mai | Vereinigte Staaten Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Team Penske | 3:35:42 |
| 2 | 8. Juni | Vereinigte Staaten Gould Rex Mays Classic | Milwaukee Mile | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | Vereinigte Staaten Mike Mosley | All American Racers | 1:19:03 |
| 3 | 28. Juni | Vereinigte Staaten Kraco Twin 125 | Atlanta Motor Speedway | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 0:51:29 |
| 4 | 28. Juni | Vereinigte Staaten Kraco Twin 125 | Atlanta Motor Speedway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 0:45:20 |
| 5 | 25. Juli | Vereinigte Staaten Norton Michigan 500 | Michigan International Speedway | Vereinigte Staaten Tom Sneva | Vereinigte Staaten Pancho Carter | Alex Foods | 3:45:45 |
| 6 | 30. Aug. | Vereinigte Staaten Los Angeles Times 500 | Riverside International Raceway | Australien Geoff Brabham | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 2:43:40 |
| 7 | 5. Sept. | Vereinigte Staaten Tony Bettenhausen 200 | Milwaukee Mile | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | Vereinigte Staaten Tom Sneva | Bignotti-Cotter | 1:41:41 |
| 8 | 20. Sept. | Vereinigte Staaten Detroit News Grand Prix | Michigan International Speedway | Vereinigte Staaten Rick Mears | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 1:10:30 |
| 9 | 4. Okt. | Vereinigte Staaten Watkins Glen 200 | Watkins Glen International | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 1:52:17 |
| 10 | 18. Okt. | Mexiko I Copa MΓ©xico 150 | AutΓ³dromo Hermanos RodrΓguez | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Rick Mears | Team Penske | 1:24:48 |
| 11 | 8. Nov. | Vereinigte Staaten Miller High Life 150 | Phoenix International Raceway | Vereinigte Staaten Bobby Unser | Vereinigte Staaten Tom Sneva | Bignotti-Cotter | 1:20:10 |
Punkte-Verteilung
| Renndistanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 β 20 | FΓΌhrungsrunden | Pole Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Meilen | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 200 Meilen | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 300 Meilen | 60 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 400 Meilen | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 500 Meilen | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Fahrer-Meisterschaft
| Pos. | Fahrer | PHX1 Vereinigte Staaten | MIL1 Vereinigte Staaten | ATL1 Vereinigte Staaten | ATL2 Vereinigte Staaten | MIC1 Vereinigte Staaten | RIR Vereinigte Staaten | MIL2 Vereinigte Staaten | MIC2 Vereinigte Staaten | WTG Vereinigte Staaten | MXC Mexiko | PHX2 Vereinigte Staaten | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten Rick Mears | 4 | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 304 |
| 2 | Vereinigte Staaten Bill Alsup | 5 | | 8 | 8 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 175 |
| 3 | Vereinigte Staaten Pancho Carter | 7 | 20 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 18 | 15 | 6 | 5 | 166 |
| 4 | Vereinigte Staaten Gordon Johncock | 6 | 16 | 4 | 4 | 36 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 142 |
| 5 | Vereinigte Staaten Johnny Rutherford | 1 | 6 | 2 | 3 | 22 | 21 | 4 | 20 | 2 | 26 | 21 | 120 |
| 6 | Vereinigte Staaten Tony Bettenhausen Jr. | | 12 | 7 | 11 | 2 | DNS | 14 | 10 | 8 | 11 | 19 | 107 |
| 7 | Vereinigte Staaten Bobby Unser | 2 | 21 | 13 | 6 | 16 | 9 | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 | 99 |
| 8 | Vereinigte Staaten Tom Sneva | 3 | 4 | | | 23 | 24 | 1 | 19 | 21 | 20 | 1 | 96 |
| 9 | Vereinigte Staaten Bob Lazier | 12 | 13 | 17 | 9 | 10 | 5 | 16 | 13 | 4 | 4 | 13 | 92 |
| 10 | Vereinigte Staaten Al Unser | 17 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 5 | 3 | 14 | 2 | 22 | 90 |
| 11 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | 11 | 3 | 3 | 2 | | | | 2 | 16 | | 4 | 81 |
| 12 | Vereinigte Staaten Tom Bigelow | | 9 | | | 5 | | 24 | 9 | | | 11 | 60 |
| 13 | Vereinigte Staaten Scott Brayton (R) | 15 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 21 | 24 | 20 | 23 | DNQ | 57 |
| 14 | Vereinigte Staaten Larry Dickson | | 10 | 10 | 12 | 9 | 16 | 12 | 8 | 7 | 22 | DNQ | 49 |
| 15 | Vereinigte Staaten Gary Bettenhausen | | | | | 6 | | 19 | | | | | 42 |
| 16 | Vereinigte Staaten Dick Simon | 10 | 7 | | | 31 | 6 | 22 | 25 | 11 | 25 | 20 | 38 |
| 17 | Vereinigte Staaten Herm Johnson | | 22 | 22 | 17 | 33 | 7 | 13 | | 9 | 8 | 9 | 38 |
| 18 | Vereinigte Staaten Mike Chandler | | | | | 27 | 4 | | | | 16 | DNQ | 37 |
| 19 | Vereinigte Staaten Mike Mosley | | 1 | DNS | | 18 | | DNS | 26 | | 7 | 24 | 32 |
| 20 | Vereinigte Staaten Steve Chassey | DNQ | 24 | 23 | 22 | 20 | 15 | 15 | 12 | 5 | | DNQ | 31 |
| 21 | Mexiko Josele Garza | 21 | 14 | 12 | 18 | 19 | 12 | 8 | 23 | 24 | 18 | 6 | 30 |
| 22 | Vereinigte Staaten Phil Caliva | | | 19 | 15 | 8 | DNS | DNS | | | | DNQ | 27 |
| 23 | Vereinigte Staaten Kevin Cogan | | 2 | 16 | | 28 | 11 | 23 | | | | | 23 |
| 24 | Vereinigte Staaten Dick Ferguson | | | | | 30 | 18 | | 6 | | 10 | 7 | 20 |
| 25 | Vereinigte Staaten Steve Krisiloff | | | | | 17 | | 7 | 17 | | | | 18 |
| 26 | Vereinigte Staaten Rocky Moran (R) | | | | | | | | | 6 | | | 16 |
| 27 | Australien Geoff Brabham (R) | 9 | | | | | 19 | | | | 9 | | 14 |
| 28 | Vereinigte Staaten Jerry Karl | 8 | 23 | 21 | 21 | 14 | 22 | 25 | | 19 | 19 | | 13 |
| 29 | Vereinigte Staaten Billy Engelhart | | 8 | | | 35 | | 9 | | | | | 11 |
| 30 | Vereinigte Staaten Larry Cannon | 20 | 15 | 11 | 20 | 12 | | | | | | | 10 |
| 30 | Vereinigte Staaten Roger Rager | | | | | 13 | 13 | 18 | 21 | DNQ | | DNQ | 10 |
| 32 | Vereinigte Staaten Bill Tempero | 18 | | 15 | 14 | 34 | 28 | 17 | 15 | 23 | 12 | DNQ | 7 |
| 33 | Vereinigte Staaten Phil Krueger (R) | 14 | | | | | 20 | | | | 14 | 16 | 6 |
| 33 | Vereinigte Staaten Bill Vukovich II | | | | | 15 | DNQ | | 14 | | 27 | | 6 |
| 35 | Vereinigte Staaten Gordon Smiley | | | | | | 25 | | | 18 | | 10 | 5 |
| 36 | Vereinigte Staaten Jim McElreath | 19 | | | | | | | 11 | DNQ | 13 | DNQ | 4 |
| 36 | Vereinigte Staaten Ross Davis | | | DNQ | 19 | | DNQ | DNS | 16 | 13 | | DNQ | 4 |
| 36 | Australien Vern Schuppan | | | | | 24 | 17 | | | | 21 | 15 | 4 |
| 36 | Vereinigte Staaten Jim Buick (R) | 16 | 19 | 20 | 16 | DNS | | | | | | | 4 |
| 40 | Vereinigte Staaten Hurley Haywood | | | | | | 26 | | | 12 | 17 | | 3 |
| 41 | Vereinigte Staaten Spike Gehlhausen | | | 14 | 13 | | | | | | | | 2 |
| 41 | Vereinigte Staaten Bob Frey | 13 | 17 | | | DNQ | | | | | | | 2 |
| 41 | Vereinigte Staaten John Mahler | | 25 | | | | 27 | 20 | | | | DNQ | 2 |
| 44 | Vereinigte Staaten Jerry Sneva | | | | | DNS | | | | | | 12 | 1 |
| 44 | Vereinigte Staaten Chip Mead | | | | | 29 | | | | | | 14 | 1 |
| 44 | Vereinigte Staaten Phil Threshie | | 18 | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | Australien Dennis Firestone | | | 18 | | | | | | | | | 1 |
| 44 | Vereinigte Staaten Johnny Parsons | | | | | | | | | | | 18 | 1 |
| | Kanada Harry MacDonald | | | | | 21 | | | | | | | 0 |
| | Kanada Cliff Hucul | | 26 | | | 25 | | | 22 | | | | 0 |
| | Vereinigte Staaten Tom Frantz | 22 | | | | | | | | | | | 0 |
| | Belgien Teddy Pilette | | | | | | | | | 22 | | | 0 |
| | Vereinigte Staaten Ken Hamilton | | | | | | 23 | | | | | | 0 |
| | Vereinigte Staaten Greg Leffler | | | | | | | | | | | 23 | 0 |
| | Mexiko Michel Jourdain Sr. | | | | | | | | | | 24 | | 0 |
| | Vereinigte Staaten A. J. Foyt | | | | | 26 | | | | | | | 0 |
| | Vereinigte Staaten Salt Walther | | | | | 32 | | | | | | | 0 |
| | Vereinigte Staaten Bill Whittington | | | | | 37 | | | | | | | 0 |
| | Vereinigte Staaten Chip Ganassi | | | | | | | | | | | DNQ | 0 |
| | Vereinigte Staaten Wally Pankratz | | | | | | DNQ | | | | | DNQ | 0 |
| | Mexiko Orio Trice | | | | | | | | | | DNQ | | 0 |
| | Vereinigte Staaten Dean Vetrock | | DNQ | | | | | | | | | | 0 |
| Pos. | Fahrer | PHX1 Vereinigte Staaten | MIL1 Vereinigte Staaten | ATL1 Vereinigte Staaten | ATL2 Vereinigte Staaten | MIC1 Vereinigte Staaten | RIR Vereinigte Staaten | MIL2 Vereinigte Staaten | MIC2 Vereinigte Staaten | WTG Vereinigte Staaten | MXC Mexiko | PHX2 Vereinigte Staaten | Pt. |
(R)=Rookie, Wth=Meldung zurΓΌckgezogen, DNQ=nicht qualifiziert, DNS=nicht gestartet
Siehe auch
Einzelnachweise
cite-note-11. champcarstats.com: 1981 PPG Indy Car World Series, abgerufen am 3. Januar 2025